10 Sep Ordonnances Macron & Licenciement (1) : quel plafonnement pour vos indemnités ?
SI VOUS AVEZ ÉTÉ LICENCIÉ(E) AVANT LE 23 SEPTEMBRE 2017, CET ARTICLE NE VOUS CONCERNE PAS.
POUR OBTENIR UNE MISE EN RELATION GRATUITE AVEC UN AVOCAT SPECIALISE > https://www.conflitemployeur.com
Les ordonnances MACRON ont modifié l’indemnité légale de licenciement qui passe dorénavant à 25 % par année d’ancienneté. De plus, vous pourrez bénéficier de l’indemnité légale dès 8 mois d’ancienneté.
Le corollaire de l’assouplissement/augmentation de l’indemnité légale est le plafonnement des indemnités de licenciement.
Plafonnement des indemnités de licenciement : qu’est-ce que ça signifie ?
- Pour les entreprises de plus de 11 salariés
Si votre licenciement est re-qualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous aurez le droit à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaires en fonction de votre ancienneté selon le barème ci-dessous :
Ancienneté (en année) | Indemnité minimale (en mois) | Indemnité maximale (en mois) |
0 | 1 | |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16 ;5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et + | 3 | 20 |
- Pour les entreprises de moins de 11 salariés
Si votre licenciement est re-qualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous aurez le droit à une indemnité comprise entre 0,5 et 20 mois de salaires en fonction de votre ancienneté selon le barème ci-dessous :
Ancienneté (en année) | Indemnité minimale (en mois) | Indemnité maximale (en mois) |
0 | 1 | |
1 | 0,5 | 2 |
2 | 0,5 | 2 |
3 | 1 | 4 |
4 | 1 | 5 |
5 | 1,5 | 6 |
6 | 1,5 | 7 |
7 | 2 | 8 |
8 | 2 | 8 |
9 | 2,5 | 9 |
10 | 2,5 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et + | 3 | 20 |
Ces indemnités seront déterminées souverainement par le juge du fond, qui pourra, « tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture ».
Cependant, vous pourrez, en étant bien conseillé dépasser ce plafonnement (voir Partie 2).
Aucun commentaire